Группировка месторождений некоторых неметаллических полезных ископаемых
(Данные по разведанным запасам России)
# | Вид сырья | М е с т о р о ж д е н и я | |||
---|---|---|---|---|---|
очень крупные | крупные | средние | мелкие | ||
1 | Апатиты, млн т (P2O5) | > 100 | 100-50 | 50-10 | 10-1 |
2 | Фосфориты, млн т (Р2O5) | > 200 | 200-50 | < 50 | |
3 | Сера самородная, млн т | > 50 | 50-10 | 10-1 | < 1 |
4 | Бор, млн т (В2O3) | > 1 | 1-0,25 | < 0,25 | |
5 | Калийные соли, млрд т (К2О) | > 1 | 1-0,5 | 0,5-0,1 | < 0,1 |
6 | Хризотил-асбест, млн т волокна | > 5 | 5-0,5 | < 0,5 | |
7 | Антофиллит-асбест, тыс т волокна | > 50 | 50-5 | < 5 | |
8 | Слюда, тыс т сырец | > 25 | 25-5 | 5-1 | < 1 |
9 | Графит, млн т | > 10 | 10-1 | < 1 | |
10 | Плавиковый шпат, млн т | > 2 | 2-0,5 | 0,5-0,1 | < 0,1 |
11 | Барит, млн т (собственно баритовые руды) | > 2 | 2-0,5 | < 0,5 | |
12 | Барит, млн т (комплексные руды) | > 20 | 20-10 | 10-1 | < 1 |
13 | Цеолиты, млн т | > 100 | 100-10 | < 10 | |
14 | Тальк, млн т | > 10 | 10-5 | 5-0,5 | 0,5-0,03 |
15 | Тальковый камень, млн т | > 40 | 40-15 | < 15 | |
16 | Алмазы, млн карат: (коренные месторождения) | > 100 | 100-25 | 25-10 | < 10 |
17 | Алмазы, млн карат: (россыпи) | > 5 | 5-0,2 | < 0,2 | |
18 | Гипс, млн т | > 50 | 50-5 | 5-1 | |
19 | Бентонитовые глины, млн т | > 20 | 20-10 | < 10 | |
20 | Каолины, млн т | > 50 | 50-30 | 30-10 | < 10 |
21 | Песок строительный, млн м3 | > 15 | 15-10 | < 10 | |
22 | Песчано-гравийные смеси, млн м3 | > 30 | 30-10 | < 10 | |
23 | Строительный камень, млн м3 | > 30 | 30-15 | < 15 |
Россия занимает в мире лидирующие позиции по запасам апатита, калийной и каменной солей, пьезокварцевого сырья, кристаллического магнезита, хризотил-асбеста, листового мусковита, скрытокристаллического графита, алмазов. В то же время в стране практически отсутствуют месторождения высококачественных фосфоритов, щелочных бентонитов, чешуйчатого графита, кускового флюорита (плавикового шпата), амфибол-асбестов.